品名稱 Commodity | 規(guī)格 Specification | 出廠含稅價(jià)(元/噸) Ex-factory price include VAT (yuan/ton) | 交貨地 Delivery place |
大結(jié)晶電熔鎂 FM LC | MgO≥97.5% | 5000 | 海城(HC) |
二鈣電熔鎂砂 FM C/S 2:1 | MgO≥97.5% | 4400 | 海城(HC) |
普通電熔鎂砂 FM | MgO≥97.5% | 3800 | 海城(HC) |
普通電熔鎂砂 FM | MgO≥96% | 2700 | 海城(HC) |
高純鎂砂 DBM | MgO≥97% | 2300 | 大石橋(DSQ) |
中檔鎂砂 DBM | MgO≥94.5% | 2000 | 大石橋(DSQ) |
指標(biāo) Indicator | SiO2≤2.2% CaO≤1.8% B.D≥3.15g/cm3 | ||
重?zé)V砂 DBM | MgO≥92% | 1350 | 海城(HC) |
指標(biāo) Indicator | 塊料 | ||
輕燒鎂粉 CCM | MgO≥90% | 800 | 海城(HC) |
指標(biāo) Indicator | 200目 | ||
電熔皮砂 FM | MgO≥92% | 1300 | 海城(HC) |
電熔皮砂 FM | MgO≥90% | 1100 | 營(yíng)口(YK) |
菱鎂石 Magnesite ore | MgO≥47% | 400 | 遼陽(yáng)(LY) |
指標(biāo) Indicator | LOI≤51.97% SiO2≤0.09% Fe2O3≤0.17% Al2O3≤0.02% CaO≤0.11% | ||
白剛玉 WA | Al2O3≥99% | 4600 | 河南(HN) |
指標(biāo) Indicator | 段砂 | ||
白剛玉 BC | Al2O3≥95% | 5200 | 河南(HN) |
指標(biāo) Indicator | 段砂 | ||
鱗片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥90% | 2450 | 雞西(JX) |
指標(biāo) Indicator | 固定碳≥90% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤2% 灰份≤7% 100目篩上量8%-15% | ||
鱗片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥93% | 3100 | 雞西(JX) |
指標(biāo) Indicator | 固定碳≥93% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.7% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
鱗片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥94% | 3400 | 雞西(JX) |
指標(biāo) Indicator | 固定碳≥94% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.5% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
鱗片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥95% | 3600 | 雞西(JX) |
指標(biāo) Indicator | 固定碳≥95% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.2% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
鱗片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥96% | 3850 | 雞西(JX) |
指標(biāo) Indicator | 固定碳≥96% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.2% 灰份≤4% 100目篩上量8%-15% | ||
回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2180-2200(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥85% | 1850-1900(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥80% | 1350-1450(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
鋁礬土 Bauxite | Al2O3≥88% | 2280(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
鋁礬土 Bauxite | Al2O3≥85% | 1980(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
鋁礬土 Bauxite | Al2O3≥80% | 1500(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
鋁礬土 Bauxite | Al2O3≥75% | 1200(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
鋁礬土 Bauxite | Al2O3≥65% | 650(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
樹脂 Resin | 鎂碳磚/滑板 | 10700 | 義馬(YM) |
指標(biāo) Indicator | 固含量77%-83% 粘度16000-20000 殘?zhí)?3%-47% | ||
樹脂 Resin | 三大件用 | 9650 | 義馬(YM) |
| 指標(biāo)Indicator | 固含量≥68% 粘度400-900 殘?zhí)俊?0% 游離酚10%-12% | ||
樹脂 Resin | 干式料用 | 10800 | 義馬(YM) |
| 指標(biāo)Indicator | 游離酚2%-4% | ||
黑碳化硅 Black?Silicon?Carbide | SiC≥90%±0.5% | 5900 | 寧夏(NX) |
指標(biāo) Indicator | Fe2O3≤1.8% f-C≤2.0% | ||
黑碳化硅 Black?Silicon?Carbide | SiC≥97%±0.3% | 7000 | 寧夏(NX) |
指標(biāo) Indicator | Fe2O3≤0.5% f-C≤0.5% | ||
電 話:
傳 真:
手 機(jī):+86-135 9122 1333 +86-130 6545 6699
地 址:遼寧省鞍山市岫巖縣藥山鎮(zhèn)永泉村